聯系電話:
銷售部 022-83963780 行政部 022-83963400
公司地址:天津西青經濟開發區宏源道25號
企業事業單位環境信息公開調查表
發表時間:[2019/07/16]
企業事業單位環境信息公開調查表 | |||||
企業名稱 | 天津懷仁制藥有限公司 | ||||
環境信息公開方式 | 網站公示 | ||||
基礎信息 | 單位名稱 | 天津懷仁制藥有限公司 | |||
組織機構代碼證/統一社會信用代碼 | 911201112389964770 | ||||
法定代表人 | 姜培恒 | ||||
生產地址 | 天津市西青經濟開發區宏源道25號 | ||||
聯系方式 | 022-83963400 | ||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、原料藥制造;保健食品:碧蘿芷片、碧蘿芷牌護康膠囊受委托生產;技術開發、咨詢、服務、轉讓(生物技術、電子與信息、機電一體化的技術及產品);房屋租賃;場地租賃;倉儲服務(危險品除外);從事貨物、技術進口業務(國家法律法規禁止的除外)。 | ||||
產品及規模 | 右旋糖酐鐵片 2850萬片、替米沙坦片 3570萬片、格列齊特緩釋片 7400萬片、辛伐他汀片 3400萬片 | ||||
排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名稱 | 廢水:化學需氧量、氨氮、總氮、懸浮物、PH值、五日生化需氧量 廢氣:二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | |||
排放方式 | 有組織排放 | ||||
排放口數量和分布情況 | 污水排放口:廠區西南側,數量:1個;廢氣排放口:廠區西北側,數量:2個。 | ||||
排放濃度和總量 | 廢水:CODcr濃度:67mg/L總量:5.5607t/a 氨氮濃度:33.6mg/L總量:0.4865t/a 總氮濃度:36.8mg/L總量:0.9731t/a 廢氣:顆粒物濃度:3.8mg/Nm³總量:0.0598t/a 二氧化硫濃度:(未檢出)0mg/Nm³總量:0.1198t/a 氮氧化物濃度:124mg/Nm³總量:0.8984t/a | ||||
超標情況 | 無 | ||||
執行的污染物排放標準 | 廢水:DB12/356-2018;廢氣:DB12/151-2016 | ||||
核定的排放總量 | 廢水:CODcr總量:5.5607t/a 氨氮總量:0.4865t/a 總氮總量:0.9731t/a 廢氣:顆粒物總量:0.0598t/a 二氧化硫總量:0.1198t/a 氮氧化物³總量:0.8984t/a | ||||
防治污染設施的建設和運行情況 | 地埋式污水處理設施 | ||||
建設項目環境影響及其他環境保護行政許可情況 | 有環評手續 | ||||
突發環境事件應急預案 | 辦理中 | ||||
其他應當公開的環境信息 | 無 | ||||
環境自行監測方案 (僅限國家重點監控企業) |
無 |
聯系電話:
銷售部 022-83963780 行政部 022-83963400
公司地址:天津西青經濟開發區宏源道25號
懷仁制藥
微信公眾號