聯(lián)系電話:
銷售部 022-83963780 行政部 022-83963400
公司地址:天津西青經(jīng)濟開發(fā)區(qū)宏源道25號
網(wǎng)址:www.naimeisi.com
企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開調(diào)查表
發(fā)表時間:[2020/05/21]
企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開調(diào)查表 | |||||
企業(yè)名稱 | 天津懷仁制藥有限公司 | ||||
環(huán)境信息公開方式 | 網(wǎng)站公示 | ||||
基礎(chǔ)信息 | 單位名稱 | 天津懷仁制藥有限公司 | |||
組織機構(gòu)代碼證/統(tǒng)一社會信用代碼 | 911201112389964770 | ||||
法定代表人 | 姜培恒 | ||||
生產(chǎn)地址 | 天津市西青經(jīng)濟開發(fā)區(qū)宏源道25號 | ||||
聯(lián)系方式 | 022-83963400 | ||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、原料藥制造;保健食品:碧蘿芷片、碧蘿芷牌護康膠囊受委托生產(chǎn);技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓(生物技術(shù)、電子與信息、機電一體化的技術(shù)及產(chǎn)品);房屋租賃;場地租賃;倉儲服務(wù)(危險品除外);從事貨物、技術(shù)進口業(yè)務(wù)(國家法律法規(guī)禁止的除外)。 | ||||
產(chǎn)品及規(guī)模 | 右旋糖酐鐵片、替米沙坦片、格列齊特緩釋片、辛伐他汀片等 | ||||
排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名稱 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總氮、PH值 | |||
排放方式 | 有組織排放 | ||||
排放口數(shù)量和分布情況 | 排放口1個,位于廠區(qū)西側(cè) | ||||
排放濃度和總量 | 廢水:CODcr濃度:112mg/L,排放總量:0.1131t 氨氮濃度:33.9mg/L,排放總量:0.0342t 總氮濃度:38mg/L,排放總量:0.0385t (此為2020年第一季度排放數(shù)據(jù)總和) | ||||
超標情況 | 無 | ||||
執(zhí)行的污染物排放標準 | 廢水:DB12/356-2018 | ||||
核定的排放總量 | 廢水:CODcr總量:5.5607t/a 氨氮總量:0.4865t/a 總氮總量:0.9731t/a | ||||
防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | 地埋式污水處理設(shè)施 | ||||
建設(shè)項目環(huán)境影響及其他環(huán)境保護行政許可情況 | 環(huán)評1:天津懷仁制藥有限公司一期工程建設(shè)項目環(huán)境影響報告表2003年1月(無編號) 驗收1:天津懷仁制藥有限公司一期工程建設(shè)項目環(huán)保竣工驗收2004年6月(無編號) 環(huán)評2:天津懷仁制藥有限公司生產(chǎn)線改造項目建設(shè)項目環(huán)境影響報告表(津西審環(huán)許可表(2019)311號) 驗收2:懷仁制藥生產(chǎn)車間生產(chǎn)線改造項目竣工環(huán)境保護驗收檢測報告表(2019年12月) | ||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 天津懷仁制藥有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案(備案編號:120111-2019-193-L) | ||||
其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息 | 無 | ||||
環(huán)境自行監(jiān)測方案 (僅限國家重點監(jiān)控企業(yè)) |
天津懷仁制藥有限公司企業(yè)自行監(jiān)測方案 |
聯(lián)系電話:
銷售部 022-83963780 行政部 022-83963400
公司地址:天津西青經(jīng)濟開發(fā)區(qū)宏源道25號
網(wǎng)址:www.naimeisi.com
懷仁制藥
微信公眾號