聯系電話:
銷售部 022-83963780 行政部 022-83963400
公司地址:天津西青經濟開發區宏源道25號
企業事業單位環境信息公開調查表
發表時間:[2021/08/23]
企業事業單位環境信息公開調查表
|
|||||
企業名稱 | 天津懷仁制藥有限公司 | ||||
環境信息公開方式 | 網站公示 | ||||
基礎信息 | 單位名稱 | 天津懷仁制藥有限公司 | |||
組織機構代碼證/統一社會信用代碼 | 911201112389964770 | ||||
法定代表人 | 姜培恒 | ||||
生產地址 | 天津市西青經濟開發區宏源道25號 | ||||
聯系方式 | 022-83963400 | ||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、原料藥制造;保健食品:碧蘿芷片、碧蘿芷牌護康膠囊受委托生產;技術開發、咨詢、服務、轉讓(生物技術、電子與信息、機電一體化的技術及產品);房屋租賃;場地租賃;倉儲服務(危險品除外);從事貨物、技術進口業務(國家法律法規禁止的除外)。 | ||||
產品及規模 | 右旋糖酐鐵片、替米沙坦片、格列齊特緩釋片、辛伐他汀片等 | ||||
排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名稱 | 化學需氧量、氨氮、總氮、PH值 | |||
排放方式 | 有組織排放 | ||||
排放口數量和分布情況 | 排放口1個,位于廠區西側 | ||||
排放濃度和總量 | 廢水:CODcr濃度:65.2041mg/L,總量:0.1917t 氨氮濃度:9.5238mg/L,總量:0.028t 總氮濃度:15.3741mg/L,總量:0.0452t(此為2021年上半年排放數據總和) | ||||
超標情況 | 無 | ||||
執行的污染物排放標準 | 廢水:DB12/356-2018 | ||||
核定的排放總量 | 廢水:CODcr總量:5.564800t/a 氨氮總量:0.487500t/a 總氮總量:0.975200t/a | ||||
防治污染設施的建設和運行情況 | 地埋式污水處理設施 | ||||
建設項目環境影響及其他環境保護行政許可情況 | 環評1:天津懷仁制藥有限公司一期工程建設項目環境影響報告表2003年1月(無編號) 驗收1:天津懷仁制藥有限公司一期工程建設項目環保竣工驗收2004年6月(無編號) 環評2:天津懷仁制藥有限公司生產線改造項目建設項目環境影響報告表(津西審環許可表(2019)311號) 驗收2:懷仁制藥生產車間生產線改造項目竣工環境保護驗收檢測報告表(2019年12月) | ||||
突發環境事件應急預案 | 天津懷仁制藥有限公司突發環境事件應急預案(備案編號:120111-2019-193-L) | ||||
其他應當公開的環境信息 | 無 | ||||
環境自行監測方案 (僅限國家重點監控企業) |
天津懷仁制藥有限公司企業自行監測方案 |
聯系電話:
銷售部 022-83963780 行政部 022-83963400
公司地址:天津西青經濟開發區宏源道25號
懷仁制藥
微信公眾號